FINALIZADA
Liga navideña de escalada Salamandra 2022
¿Cuándo empieza? El 14 y termina el 30 de diciembre 2022
Premios y trofeos
- Trofeos para los tres primeros.
- Los premios de los colaboradores se sortearán entre todos los participantes que entreguen su ficha.
- Premio al mejor Boulder compartido en Instagram. @salamandrabouldercafe
(se valorará el estilo, la imagen, la creatividad y cualquier cosa que nos sorprenda). Recuerda que estamos en navidad.
PREMIADOS DEL SORTEO:
Luis Tellez | Salida Guiada de escalada | ||||
Luis Soto Medina | Camiseta Ropegum | ||||
Angel Gabriel Alamo | Lima Crux | ||||
Carlos Gonzalez | Bolsa cuerda Pelz | ||||
Miguel Quintanilla | Salida Guiada de escalada | ||||
Carlos Rodriguez Hernandez | Calienta manos Crux | ||||
Carolina Ruiz Romero | Pantalon Prana | ||||
Luis Mateo | Lima Crux | ||||
Fernando garcia Gonzalez | Sudadera Trango | ||||
Jose Ramos Valas | Lima Crux | ||||
Kathrin | Herrmari | Bono de 5 clases o 5 accesos en 2023 | |||
Rocio Valero | Arnes Mammut | ||||
Holly Gardner | Camiseta Ropegum | ||||
Mirosi | Bono de 5 clases o 5 accesos en 2023 |
Numero de Bloques
- 25 Bloques que se repartirán en 5 zonas, 4 colores de cinta por zona + 1 cinta navideña para su marcado. El color no representara el nivel. Todos los participantes tendrán que intentar todos los bloques.
- 5 Zonas: Vías, muro, cueva, escalera, diamante.
- Cada bloque tendrá un nombre y una prevé explicación.
- Los Boulder tendrán la opción de realizarlos con plafón y las presas marcadas o con los pies libres.
ORDEN DE VOTACIÓN:
Felizes Fiestas. |
¿Ah, que ya le dao 4 pegues? |
Escucha, ¿seguro que es el de calentar? |
By the face |
Con gusto no pica. |
Pink Pank Punk |
El Romario. |
¡Oye, Faltan pies fijó tú! |
Escucha, ¿seguro que es el de calentar? |
Tanta bici para tan poco manillar. |
Donde hubo poleas, cenizas quedan. |
Di dro a las nogras. |
El mito de la caverna |
El boludo |
Con la primera chapada no vale. |
El desplome casi llegas |
Sin mas |
Los disléxicos también somos persianas. |
Con gusto no pica. |
Las bicicletas son para el invierno. |
La montaña mágica |
De Ñapa en Ñapa |
Volare. |
Minas tirithtita |
Niveles y puntuación
- Todos los bloques tendrán una fichas, con el nombre del mismo Boulder, quien es el equipado y la descripción del mismo.
- 5 bloques de distinta dificultad por zona, con una puntuación de 50 puntos por Boulder con pies obligados o 25 puntos con pies libres.
- Cada bloque tendrá 50 o 25 puntos en cada caso y descontara 10 o 5 por cada pegue, hasta un máximo de 4 pegues por Boulder. Se sumará 1 punto por cada presa conseguida, incluyendo la presa de salida, siempre que seamos capaces de sujetarnos en ella con los pies en el Boulder. El plafón no puntúa en ningún bloque.
- Solo se podrán dar 100 pegues en total. Después se entregará la ficha para el sorteo. Las fichas que no se entreguen no entraran en el sorteo.
-Todos los bloques tendrán una valoración de 1 a 5 estrellas, donde poder expresar si te han gustado mucho o poco.
- Cada zona será equipada por un Técnico de Salamandra.
Importante
- Para poder participar es necesario un compañero o un miembro del equipo Salamandra, este visualizara los pegues y será quien los anote o firmara en caso de un Boulder conseguido. También anotara si es con pies obligados o libre.
- Los bloques altos de la zona de las vías, tendrán que ser asegurados en Top Rope (yo-yo). Esta maniobra tendrá que ser supervisada por un miembro del equipo Salamandra.
Colaboradores:
Salamandra BC CRUX Ropegun Fisura
Acordaos que son negocios que participan en el desarrollo de nuestra actividad y colaboran con un montón de regalos que sortearemos entre todos los participantes que entreguen su ficha. Acordaos de ellos estas Navidades si tenéis que regalar y Felizes Fiestas.
Equitadores:
Nacho – Rai – Yael – Mario – Lucas – Varis.
REULTADO :
1 | Celia Calvin | ||
2 | Alex Abascal | ||
3 | Enmanuel Cueva | ||
4 | Jorge J | ||
5 | Alvaro Esteban | ||
6 | Luis Tellez | ||
7 | Jorge Falomir | ||
8 | Oscar Aparicio | ||
9 | Israel Cuellar | ||
10 | Juan manuel ortega | ||
11 | Teresa Costales | ||
12 | Manuel Lopez Navarrete | ||
13 | Luis Soto Medina | ||
14 | Angel Gabriel Alamo | ||
15 | Mercedres Cherri | ||
16 | Gloria Anemone | ||
17 | Alvaro Garcia Hourcades | ||
18 | Diego S. | ||
19 | Alejandro Laso | ||
20 | Ibai Perez | ||
21 | Carlos Gonzalez | ||
22 | Irene Gutierrez | ||
23 | Diana Alonso | ||
24 | Alfredo perez | ||
25 | Pedro Guerrero | ||
26 | Alan king | ||
27 | Miguel Quintanilla | ||
28 | Ines Santos | ||
29 | Carlos Rodriguez Hernandez | ||
30 | David Leal | ||
31 | Victoria Torrente | ||
32 | Ines Serrano Barrios | ||
33 | javi Cabrera | ||
34 | Lara Jimenez Blazquez | ||
35 | Luis Otero | ||
36 | Marina Rubio | ||
37 | Diego Muñoz | ||
38 | Carolina Ruiz Romero | ||
39 | Mariano Aicardi | ||
40 | Juan bandres de Lucas | ||
41 | Ignacio Lopez Perez | ||
42 | Marta Bustins | ||
43 | Alejandro Paz | ||
44 | Sergio Soto | ||
45 | Irene Perez de Cinta | ||
46 | Claudia Garcia Rodriguez | ||
47 | Eva Marin de Benito | ||
48 | Alejandro Frutos | ||
49 | Miguel Farias | ||
50 | Luis Mateo | ||
51 | Carmen Maria Guerrero | ||
52 | Federico Chercoles Monzon | ||
53 | Fernando garcia Gonzalez | ||
54 | David de paz | ||
55 | Marta | ||
56 | Alvaro Delgado | ||
57 | Jose Ramos Valas | ||
58 | Irene Ramirez Garrido | ||
59 | Sophe | ||
60 | Raquel Mendoza | ||
61 | Kathrin | Herrmari | |
62 | Ines Moratinos | ||
63 | Lucia Peidro Rodriguez | ||
64 | Cristina Sanchez | ||
65 | Nuria Garcia Lafuente | ||
66 | Ana Suja | ||
67 | Mirosi | ||
68 | Daniel Zaldivar Garcia | ||
69 | Manuel Alvarez | ||
70 | Angy | ||
71 | Andre Lizardo | ||
72 | Mairi Upton | ||
73 | Rocio V. | ||
74 | Isabel Mengs | ||
75 | Alberto Friki | ||
76 | Marco DP | ||
77 | sin nombre | ||
78 | clara Martin Duque | ||
79 | Javier Fernandez | ||
80 | Maria Rodriguez | ||
81 | Marta Bermejo | ||
82 | Laura Rodriguez | ||
83 | Estefania Gomez | ||
84 | Jaime Lillo | ||
85 | Enrique | ||
86 | June aranzabal | ||
87 | Eli Vilar | ||
88 | Bruno Vandoorselaer Arregui | ||
89 | Alberto Calvo Elias | ||
90 | Nacho Garcia | ||
91 | Joshua Hewitt | ||
92 | Mauro Gonzalez | ||
93 | Adrian Orellana | ||
94 | Juan Labajo | ||
95 | Holly Gardner | ||
96 | Javier Burrieza | ||
97 | Ines Elorza |
Nombre Bloques/Vías:
- Sin manguito rotador se hace mejor.
- Con la primera chapada no vale.
- Con gusto no pica.
- Tanta bici para tan poco manillar.
- Donde hubo poleas, cenizas quedan.
- Minas tirithtitando.
- Los disléxicos también somos persianas.
- Di dro a las nogras.
- Las bicicletas son para el invierno.
- Pies en polvo rosa.
- Escucha, ¿seguro que es el de calentar?
- De Ñapa en Ñapa
- ¡Oye, Faltan pies fijó tú!
- El Romario.
- ¿Ah, que ya le dao 4 pegues?
- El mito de la caverna
- El boludo
- La montaña mágica
- By the face
- El desplome casi llegas
- Si tienes miedo, hazlo con miedo.
- Volare.
- Sin mas
- Pink Pank Punk
- Felizes Fiestas.